Frontstapler und Schwerlasthänger
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher technischer Spezifikationen unserer Stapler führen wir die Datenblätter zu den einzelnen Geräten nicht online. Gerne lassen wir Ihnen diese auf Anfrage zukommen.
Unsere Geräte stehen Ihnen deutschlandweit und in den angrenzenden Ländern zur Verfügung. Weitere Frontstapler (Elektro, Diesel, Gas) der führenden Marken Linde, Toyota und Manitou bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
Bilder | Modell | Hubhöhe | Traglast | Lastschwerpunkt | Mastart |
---|---|---|---|---|---|
|
ST 160-E SP-ST 160 -Toyota --E | 6.00 m | 1600 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 200-E SP-ST 200 -Linde --E | 5.00 m | 2000 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 250-E SP-ST 250 -Linde --E | 4.05 m | 2500 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 300-E SP-ST 300 -Linde --E | 5.50 m | 3000 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 350-E SP-ST 350 -Toyota --E | 5.50 m | 3500 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 500-E SP-ST 500 -Toyota --E | 5.00 m | 5000 kg | 0.50 m | Triplex |
|
ST 800-E SP-ST 80 -Toyota --E | 5.00 m | 8000 kg | 0.50 m | Triplex |
Dies ist eine Übersicht über die am häufigsten gewählten Stapler. Weitere Geräte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage vor.
Zu unseren Geräten stehen alle gängigen Anbaugeräte zur Verfügung, u.a. Zinkendrehgeräte, Schwerlastanhänger, Kranhaken. Falls Ihr gewünschtes Anbaugerät hier nicht aufgeführt wird, melden Sie sich doch einfach bei uns. Wir arbeiten eng mit den Herstellern und Partnern zusammen und können so auch kurzfristig individuelle Lösungen bereit stellen.