ROTO-Stapler

 

Unsere Geräte stehen Ihnen deutschlandweit und in den angrenzenden Ländern zur Verfügung. Weitere Teleskop-Stapler und ROTO-Stapler der führenden Marken Merlo, Magni und JLG bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Bilder Modell Hubhöhe Traglast Lastschwerpunkt Mastart
STR 160-40 1554904396.jpg STR 160-40 SP-TST 160 -Merlo pdfdaten-str-160-40.pdf 15.70 m 4000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 180-40 1603720954.jpg1603720961.jpg1603720980.jpg1603721028.jpg1603721062.jpg1603721070.jpg1603721077.jpg1603721089.jpg1603721109.jpg STR 180-40 SP-TST 180 -Merlo pdfdaten-str-180-40.pdf 17.60 m 4000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 210-45 1592286841.jpg1592286853.jpg1592286878.jpg1592286928.jpg1592286961.jpg STR 210-45 SP-TST 210 -Merlo pdfdaten-str-210-45.pdf 20.80 m 4500 kg 0.00 m Teleskop 
STR 210-50 STR 210-50 SP-TST 210 -Merlo pdfdaten-str-210-50.pdf 20.80 m 4950 kg 0.00 m Teleskop 
STR 210-50E 1579595595.jpg1579595760.jpg1579595793.jpg1579595827.jpg1579595850.jpg1579595877.jpg1579596104.jpg1579596159.jpg1579596179.jpg1579596187.jpg1579596194.jpg1579596197.jpg STR 210-50E SP-TST 210 -alle Hersteller pdfdaten-str-210-50(…).pdf 20.80 m 5000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 240-60 STR 240-60 SP-TST 240 -Merlo pdfdaten-str-240-60.pdf 24.00 m 6000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 250-50E 1578043357.jpg1578043363.jpg1578043375.jpg1578043381.jpg1578043405.jpg1578043408.jpg1578043411.jpg1578043414.jpg1578043416.jpg1578046873.jpg1578046890.jpg STR 250-50E SP-TST 250 -alle Hersteller pdfdaten-str-250-50(…).pdf 25.00 m 5000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 260-40 1540561338.jpg1540561354.jpg1540561363.jpg1540561369.jpg1540561382.jpg1540561390.jpg1540561397.jpg1540561450.jpg1540561496.jpg1540561533.jpg STR 260-40 SP-TST 260 -Merlo pdfdaten-str-260-40.pdf 25.90 m 4000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 260-50 STR 260-50 SP-TST 260 -Merlo pdfdaten-str-260-50.pdf 25.90 m 4950 kg 0.00 m Teleskop 
STR 300-50 STR 300-50 SP-TST 300 -Merlo pdfdaten-str-300-50.pdf 29.50 m 4950 kg 0.00 m Teleskop 
STR 300-60 1578046995.jpg1578055002.jpg1578055008.jpg1578055014.jpg1578055023.jpg1578055031.jpg1578055038.jpg1578055046.jpg1578055059.jpg1578055082.jpg1578055084.jpg1578055087.jpg1578055090.jpg1578055092.jpg1578055210.jpg STR 300-60 SP-TST 300 -Magni pdfdaten-str-300-60.pdf 30.00 m 6000 kg 0.00 m Teleskop 
STR 390-60 1596615444.jpg1596616204.jpg1596616216.jpg1596616246.jpg1596616257.jpg1596616271.jpg1596616285.jpg1596616296.jpg1596616442.jpg STR 390-60 SP-TST 386 -Magni pdfdaten-str-390-60.pdf 39.00 m 6000 kg 0.00 m Teleskop 

Dies ist eine Übersicht über die am häufigsten gewählten Tele-/Rotostapler. Weitere Geräte stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage vor.

 

Zu unseren Geräten stehen alle gängigen Anbaugeräte zur Verfügung, u.a. Kranhaken, Teleskophaken, Seilwinden, Glassauger, Arbeitskörbe. Falls Ihr gewünschtes Anbaugerät hier nicht aufgeführt wird, melden Sie sich doch einfach bei uns. Wir arbeiten eng mit den Herstellern und Partnern zusammen und können so auch kurzfristig individuelle Lösungen bereit stellen.

Bilder Modell Hubhöhe Traglast Lastschwerpunkt Mastart
Kranhaken bis 6,0to Kranhaken bis 6,0to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Winde bis 5,0to Winde bis 5,0to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Gittermasthaken bis 1,2to Gittermasthaken bis 1,2to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
JIB Haken bis 2,0to JIB Haken bis 2,0to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Ausleger-Winde bis 2,5to Ausleger-Winde bis 2,5to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Vakuumsauger bis 1,0to Vakuumsauger bis 1,0to SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Arbeitskorb bis 1000kg Arbeitskorb bis 1000kg SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  
Schaufel bis 800l Schaufel bis 800l SP-TST 1 -LB --CC 0.00 m 0 kg 0.00 m  

Einwilligung in die Verwendung von Cookies und Drittanbietertools

Wenn Sie einwilligen, verwenden wir Cookies und Drittanbietertools, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Hierbei geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Weitere Informationen